Ultraschall-Massenwasserzähler
BMAG Ultrasonic Bulk Water Meter from Dn50 to Dn300, R400 to R800.
| Verbinden | Flansch |
|---|---|
| Größe | DN50-DN300 |
| Verhältnis | R500, R630, R800, R400 |
| Maßeinheit | Kubikmeter, Gallonen, Liter |
| Kommunikation | LoRawan, NB-IoT, RS485, wM-Bus |
Produktdetails
Ultraschall-Massenwasserzähler
BMAG Ultrasonic Bulk Water Meter from Dn50 to Dn300, R400 to R800.
Ultraschall-Großwasserzähler-Funktion
- Non-moving parts permit reliable performance, long service life, and low-pressure loss
- High accuracy, unaffected by sand, suspended solids, or air pockets
- Es kann sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtsfluss erkennen
- Battery lifetime of 12 years (Default setting)
- Battery type: Internal battery pack (Lithium, 3.6V & 8.5Ah)
- AMR-fähig für drahtlose oder RS485-, M-BUS- und andere kabelgebundene Kommunikationsmodi
- IP 68 Umweltschutzklasse
- Beliebige Einbaulage
- Low-pressure loss to Δ10
- Unit of measurement: ft3,m3,gal
- Operating Humidity Range: 0%-100% non-condensing
Ultrasonic Bulk Water Meter Working Conditions
- Temperature: Available for cold water 0-50 ℃ (32℉-122℉)
- Druck: ≤ 1,6 MPa (16 bar)
Zifferblatt-Design
Dimensions

| Größe | L | W | H | D | D1 | n*M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | qty | |||||
| DN50 | 200 | 165 | 225 | 165 | 125 | 4*M16 |
| DN65 | 200 | 185 | 230 | 185 | 145 | 4*M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 240 | 200 | 160 | 8*M16 |
| DN100 | 250 | 220 | 250 | 220 | 180 | 8*M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | 8*M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 310 | 285 | 240 | 8*M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 360 | 340 | 295 | 12*M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 410 | 405 | 355 | 12*M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 450 | 460 | 410 | 12*M24 |
Technische Daten
| Größe | mm | Dn50 | Dn65 | Dn80 | Dn100 | Dn125 | Dn150 | Dn200 | Dn250 | Dn300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Q₃/Q₁ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Q4 | m³/h | 50 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
| Q₃ | m³/h | 40 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Q₂ | L/h | 160 | 160 | 252 | 400 | 640 | 1000 | 1600 | 2520 | 4000 |
| Q₁ | L/h | 100 | 100 | 157-5 | 250 | 400 | 625 | 1000 | 1575 | 2500 |
| Max.reading | m³ | Max. reading 999999.9999 Automatic switch to 99999999.99 afterfull range |
||||||||
| Min.reading | liter | 0.1 | ||||||||
| Min.reading(Verification) | liter | 0.01 | ||||||||
| Pressure loss | △p | △p10 | ||||||||
| Max.pressure | MAP | MAP16 | ||||||||
| Max.temperature | ℃ | T30 orT50 | ||||||||
| Installation | / | Any position | ||||||||
| Flow profile sensitivity classes | / | Uo Do | ||||||||
| Climate and mechanical environment | 0 | |||||||||
| Electromagnetic environment | E2 | |||||||||
R=Q3/Q1 Optional:400/500/630/800
MAXIMALER ZULASSUNGSFEHLER:
- Von Q1 einschließlich bis Q2 ausschließlich beträgt es ± 5%
- Von Q2 einschließlich bis einschließlich Q4 beträgt es ± 2% für T30 und ± 3% für T50

Unser 35.000 m² Einrichtung und 20+ Jahre Erleben Sie unsere 10 Jahre Qualitätsgarantie.
Verbinden Sie sich mit unserem Kundenservice-Team um Muster anzufordern und unsere flexiblen Mindestbestellrichtlinien zu besprechen.
Kategorien
Kontaktiere uns
Verwandte Produkte







