Medidor ultrasónico de agua a granel
BMAG Ultrasonic Bulk Water Meter from Dn50 to Dn300, R400 to R800.
| Conectar | Brida |
|---|---|
| Tamaño | DN50-DN300 |
| Relación | R500, R630, R800, R400 |
| Unidad de medida | Metro cúbico, galones, litros |
| Comunicación | LoRawan, NB-IoT, RS485, wM-Bus |
Detalles de producto
Medidor ultrasónico de agua a granel
BMAG Ultrasonic Bulk Water Meter from Dn50 to Dn300, R400 to R800.
Característica del medidor de agua a granel ultrasónico
- Las partes sin movimiento permiten un rendimiento fiable, una larga vida útil y una baja pérdida de presión
- Alta precisión, no afectado por arena, sólidos en suspensión o bolsas de aire
- Puede detectar flujo directo e inverso.
- Vida útil de la batería de 12 años (Configuración predeterminada)
- Battery type: Internal battery pack (Lithium, 3.6V & 8.5Ah)
- AMR listo para comunicación inalámbrica, RS485, M-BUS y otros modos de comunicación por cable
- Clase de protección ambiental IP 68
- Cualquier posición de instalación
- Low-pressure loss to Δ10
- Unidad de medida: pie3,m3,gal
- Rango de humedad de operación: 0%-100% sin condensación
Ultrasonic Bulk Water Meter Working Conditions
- Temperatura: Disponible para agua fría de 0-50 ℃ (32℉-122℉)
- Presión: ≤1.6MPa (16bares)
Diseño de esfera
Dimensiones

| Tamaño | L | W | H | D | D1 | n*M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | qty | |||||
| DN50 | 200 | 165 | 225 | 165 | 125 | 4*M16 |
| DN65 | 200 | 185 | 230 | 185 | 145 | 4*M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 240 | 200 | 160 | 8*M16 |
| DN100 | 250 | 220 | 250 | 220 | 180 | 8*M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | 8*M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 310 | 285 | 240 | 8*M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 360 | 340 | 295 | 12*M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 410 | 405 | 355 | 12*M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 450 | 460 | 410 | 12*M24 |
Datos técnicos
| Tamaño | mm | Dn50 | Dn65 | Dn80 | Dn100 | Dn125 | Dn150 | Dn200 | Dn250 | Dn300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Q₃/Q₁ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Q4 | m³/h | 50 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
| Q₃ | m³/h | 40 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Q₂ | L/h | 160 | 160 | 252 | 400 | 640 | 1000 | 1600 | 2520 | 4000 |
| Q₁ | L/h | 100 | 100 | 157-5 | 250 | 400 | 625 | 1000 | 1575 | 2500 |
| Max.reading | m³ | Max. reading 999999.9999 Automatic switch to 99999999.99 afterfull range |
||||||||
| Min.reading | liter | 0.1 | ||||||||
| Min.reading(Verification) | liter | 0.01 | ||||||||
| Pressure loss | △p | △p10 | ||||||||
| Max.pressure | MAP | MAP16 | ||||||||
| Max.temperature | ℃ | T30 orT50 | ||||||||
| Instalación | / | Any position | ||||||||
| Flow profile sensitivity classes | / | Uo Do | ||||||||
| Climate and mechanical environment | 0 | |||||||||
| Electromagnetic environment | E2 | |||||||||
R=Q3/Q1 Opcional:400/500/630/800
MÁX. ERROR DE PERMISO:
- Desde Q1 inclusive hasta Q2 pero excluyendolo es ± 5%
- Desde Q2 inclusive hasta Q4 inclusive es ± 2% para T30 y ± 3% para T50

Nuestro 35.000 m² instalaciones y 20+ años experimenta de nuevo nuestro 10 años Garantía de calidad.
Conéctate con nuestro Equipo de Servicio al Cliente para solicitar muestras y analizar nuestras políticas flexibles de pedidos mínimos.
Productos relacionados







