Compteur d'eau en vrac à ultrasons
BMAG Ultrasonic Bulk Water Meter from Dn50 to Dn300, R400 to R800.
| Connecter | Bride |
|---|---|
| Taille | DN50-DN300 |
| Rapport | R500, R630, R800, R400 |
| Unité de mesure | Mètre cube, Gallons, Litre |
| Communication | LoRawan, NB-IoT, RS485, wM-Bus |
détails du produit
Compteur d'eau en vrac à ultrasons
BMAG Ultrasonic Bulk Water Meter from Dn50 to Dn300, R400 to R800.
Caractéristique du compteur d'eau en vrac à ultrasons
- Non-moving parts permit reliable performance, long service life, and low-pressure loss
- High accuracy, unaffected by sand, suspended solids, or air pockets
- Il peut détecter à la fois le flux direct et inverse
- Battery lifetime of 12 years (Default setting)
- Battery type: Internal battery pack (Lithium, 3.6V & 8.5Ah)
- AMR prêt pour les modes de communication sans fil, RS485, M-BUS et autres modes de communication filaires
- Classe de protection de l'environnement IP 68
- Toute position d'installation
- Low-pressure loss to Δ10
- Unit of measurement: ft3,m3,gal
- Operating Humidity Range: 0%-100% non-condensing
Ultrasonic Bulk Water Meter Working Conditions
- Temperature: Available for cold water 0-50 ℃ (32℉-122℉)
- Pression : ≤1,6MPa (16bars)
Conception du cadran
Dimensions

| Taille | L | W | H | D | D1 | n*M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | qty | |||||
| DN50 | 200 | 165 | 225 | 165 | 125 | 4*M16 |
| DN65 | 200 | 185 | 230 | 185 | 145 | 4*M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 240 | 200 | 160 | 8*M16 |
| DN100 | 250 | 220 | 250 | 220 | 180 | 8*M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | 8*M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 310 | 285 | 240 | 8*M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 360 | 340 | 295 | 12*M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 410 | 405 | 355 | 12*M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 450 | 460 | 410 | 12*M24 |
données techniques
| Taille | mm | Dn50 | Dn65 | Dn80 | Dn100 | Dn125 | Dn150 | Dn200 | Dn250 | Dn300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Q₃/Q₁ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Q4 | m³/h | 50 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
| Q₃ | m³/h | 40 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Q₂ | L/h | 160 | 160 | 252 | 400 | 640 | 1000 | 1600 | 2520 | 4000 |
| Q₁ | L/h | 100 | 100 | 157-5 | 250 | 400 | 625 | 1000 | 1575 | 2500 |
| Max.reading | m³ | Max. reading 999999.9999 Automatic switch to 99999999.99 afterfull range |
||||||||
| Min.reading | liter | 0.1 | ||||||||
| Min.reading(Verification) | liter | 0.01 | ||||||||
| Pressure loss | △p | △p10 | ||||||||
| Max.pressure | MAP | MAP16 | ||||||||
| Max.temperature | ℃ | T30 orT50 | ||||||||
| Installation | / | Any position | ||||||||
| Flow profile sensitivity classes | / | Uo Do | ||||||||
| Climate and mechanical environment | 0 | |||||||||
| Electromagnetic environment | E2 | |||||||||
R=Q3/Q1 Optional:400/500/630/800
MAX. ERREUR D'AUTORISATION :
- Du premier trimestre inclus jusqu'au deuxième trimestre excluant, ± 5%
- Du T2 inclus au T4 inclus, ± 2% pour T30 et ± 3% pour T50

Notre 35 000 m² installation et 20+ ans revivre notre expérience 10 ans qualité garantie.
Connectez-vous avec notre L'équipe de service à la clientèle pour demander des échantillons et discuter de nos politiques flexibles de commande minimum.
Produits apparentés







